Команда | Номер | Количество пройденных кругов после старта гонки | Штраф, круги |
Место | |||||||||||||||||||||||||
00-30 | 01-00 | 02-00 | 03-00 | 04-00 | 05-00 | 06-00 | 07-00 | 08-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 23-30 | 24-00 | ||||
Class 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ПКФ "Мнев и К" 1 | 33 | 12 | 24 | 47 | 71 | 94 | 119 | 139 | 162 | 186 | 210 | 233 | 258 | 282 | 304 | 327 | 351 | 374 | 398 | 421 | 444 | 468 | 491 | 515 | 540 | 552 | 565 | 0 | 2 |
MOTUL | 37 | 11 | 25 | 50 | 75 | 99 | 125 | 150 | 175 | 199 | 225 | 248 | 273 | 297 | 320 | 345 | 369 | 395 | 418 | 443 | 468 | 493 | 520 | 543 | 567 | 578 | 593 | 0 | 1 |
Hungarowolf | 31 | 11 | 24 | 48 | 71 | 93 | 115 | 137 | 160 | 183 | 208 | 232 | 254 | 276 | 297 | 319 | 432 | 365 | 389 | 412 | 436 | 459 | 483 | 507 | 531 | 543 | 557 | 0 | 3 |
Шарк | 35 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | DNQ |
ПКФ "Мнев и К" 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DNQ |
Class 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hungaronyul | 20 | 13 | 27 | 53 | 80 | 105 | 128 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 0 | DNQ |
Палитех | 21 | 13 | 26 | 51 | 74 | 98 | 124 | 150 | 168 | 196 | 222 | 246 | 273 | 296 | 321 | 348 | 369 | 384 | 392 | 419 | 442 | 464 | 489 | 512 | 536 | 549 | 562 | 0 | 2 |
Rosan-FoxRasing | 22 | 12 | 26 | 52 | 78 | 104 | 123 | 148 | 174 | 201 | 228 | 256 | 282 | 306 | 328 | 355 | 380 | 408 | 433 | 461 | 488 | 516 | 543 | 570 | 594 | 607 | 622 | 0 | 1 |
СЗТУ | 30 | 8 | 17 | 42 | 68 | 94 | 120 | 148 | 171 | 196 | 223 | 250 | 272 | 305 | 320 | 322 | 328 | 340 | 340 | 340 | 354 | 378 | 406 | 431 | 457 | 469 | 483 | 0 | 3 |
ПКФ "Мнев и К" 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNQ |
Class 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ЭлкоРасингТим | 27 | 16 | 33 | 49 | 81 | 109 | 141 | 171 | 203 | 235 | 270 | 300 | 317 | 344 | 374 | 406 | 436 | 470 | 502 | 534 | 565 | 597 | 630 | 663 | 687 | 703 | 720 | 30 | 2 |
RosanEvinrudeTea | 23 | 16 | 32 | 63 | 95 | 120 | 151 | 180 | 211 | 234 | 267 | 299 | 330 | 360 | 392 | 422 | 454 | 485 | 517 | 548 | 581 | 611 | 639 | 670 | 702 | 718 | 735 | 5 | 1 |
RRC-Akvashelf | 24 | 15 | 31 | 59 | 91 | 120 | 150 | 180 | 211 | 240 | 273 | 303 | 335 | 364 | 392 | 422 | 452 | 483 | 514 | 546 | 576 | 608 | 639 | 656 | 686 | 702 | 719 | 15 | 3 |
Аупинг | 19 | 15 | 30 | 61 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 104 | 132 | 161 | 192 | 216 | 247 | 275 | 303 | 333 | 362 | 392 | 423 | 440 | 470 | 501 | 530 | 545 | 561 | 20 | 6 |
Севком | 18 | 14 | 30 | 60 | 89 | 107 | 138 | 167 | 176 | 196 | 224 | 254 | 283 | 311 | 336 | 366 | 394 | 424 | 452 | 483 | 512 | 541 | 555 | 587 | 613 | 628 | 644 | 18 | 5 |
РостовПАПА-СТК | 17 | 5 | 4 | 34 | 65 | 95 | 127 | 157 | 187 | 217 | 249 | 279 | 307 | 337 | 368 | 393 | 422 | 451 | 483 | 514 | 546 | 577 | 609 | 641 | 672 | 688 | 705 | 15 | 4 |
Class 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Таурас-Феникс | 5 | 20 | 40 | 78 | 116 | 153 | 191 | 229 | 268 | 304 | 330 | 369 | 392 | 428 | 466 | 495 | 525 | 560 | 590 | 627 | 664 | 704 | 746 | 783 | 807 | 827 | 597 | много * | 5 |
AkvashelfRacing | 6 | 19 | 39 | 77 | 116 | 152 | 186 | 222 | 242 | 282 | 321 | 361 | 397 | 429 | 462 | 500 | 537 | 576 | 612 | 647 | 687 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 15 | DNQ |
ПТК-Меркурий | 1 | 19 | 24 | 61 | 86 | 122 | 154 | 191 | 229 | 267 | 308 | 345 | 382 | 421 | 459 | 486 | 523 | 561 | 601 | 638 | 676 | 715 | 755 | 770 | 790 | 790 | 792 | 30 | DSQ ** |
RedStarRasingTeem 1 | 4 | 18 | 38 | 58 | 95 | 131 | 168 | 201 | 235 | 272 | 303 | 340 | 372 | 409 | 442 | 477 | 506 | 541 | 575 | 613 | 643 | 681 | 710 | 747 | 782 | 800 | 802 | 0 | 1 |
RedStarRasingTeem 2 | 9 | 18 | 37 | 71 | 109 | 140 | 167 | 204 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 0 | DNQ |
Бармалей | 2 | 18 | 37 | 73 | 109 | 144 | 163 | 196 | 228 | 263 | 301 | 309 | 346 | 378 | 404 | 437 | 473 | 508 | 544 | 574 | 610 | 648 | 684 | 722 | 756 | 773 | 791 | 0 | 2 |
Мираж | 3 | 17 | 35 | 67 | 80 | 80 | 110 | 144 | 176 | 204 | 204 | 226 | 264 | 293 | 309 | 342 | 368 | 395 | 429 | 464 | 497 | 529 | 561 | 595 | 619 | 619 | 624 | 20 | 4 |
ПравыйБерегКострома | 8 | 0 | 1 | 37 | 73 | 98 | 126 | 159 | 195 | 232 | 264 | 298 | 333 | 370 | 405 | 439 | 472 | 506 | 540 | 577 | 602 | 636 | 671 | 708 | 743 | 671 | 781 | 0 | 3 |
* пилот Алексей Синицын (лодка N5) был дисквалифицирован за создание аварийной ситуации и все пройденные им круги были не засчитаны и вычтены из общего результата команды.
** Команда ПТК-Меркурий (лодка N1) была дисквалифицирована за несоответствие двигателя утвержденному образцу (оммологации).
DNQ - лодка, не прошедшая классификацию